L’ESMORZAR
PICAETA | ENTERA | MEDIA |
Croqueta de chipirones en su tinta | 2,05 | |
Croqueta de chuletón | 2,70 | |
Anchoas “López” Serie Oro (ud.) | 2,40 | |
Gilda de anchoa, piparra y oliva | 2,45 | |
Submarino | 3,65 | |
Escalivada | 5,95 | 4,15 |
Ensaladilla rusa | 6,25 | 4,40 |
Torrezno a baja temperatura | 6,50 | |
Boquerones en vinagre y papas fritas | 5,45 | 3,80 |
Las bravas del Bar Cremaet | 6,15 | |
Cecina de vaca premium | 9,50 | 6,65 |
Sepia con mahonesa | 8,95 | |
Mojama | 9,50 | |
Sardinillas en AO con pimiento de Padrón, La Curiosa | 8,00 | |
Lata de mejillones La Brújula | 9,00 | |
Lata de mejillones La Curiosa | 9,00 | |
Lata de mejillones Franco | 12,90 |
Desdejunis | |
Tostada + café | 2,50 |
Croissant + café | 2,85 |
Tostada jamón ibérico con tomate + café | 3,95 |
Tostada queso crema o aguacate con salmón ahumado + café | 4,25 |
Zumo de naranja natural | +1,70 |
Esmorzar |
(Almuerzos 9:30 a 12:00)
Medio bocadillo | |
+ Gasto, bebida y café | 6,50 |

Bocadillo entero | |
+ Gasto, bebida y café | 7,50 |

Masclet | |
+ Gasto, bebida y café | 12,00 |

*Gasto |
Olivas aliñadas y cacaos tostados |
*Bebida |
Agua, refresco o caña |
Top Musafes 3.0 | Sobrasada plancha, bacon, cebolla pochada, queso curado y huevo frito | |
Snoopy | Lomo, pimientos verdes, patatas a lo pobre y mahonesa | |
El Guiri | Bacon, queso, huevo y mayonesa | |
Cabanyalero | Titaina con huevo frito | |
El Manchego | Magro con tomate y allioli de ajo asado | |
Copa del Mundo | Tortilla de patata, longanizas y allioli | |
El Médico | Tortilla de patata, anchoas y allioli | |
Tonel | Calamares andaluza con mahonesa | |
El Abuelo | Revuelto de morcilla con salsa de piquillos | |
Brascabra | Ternera, jamón, cebolla frita y queso de cabra | +1,50 |
Valiente | Carne de caballo, jamón plancha y cebolla frita | +1,50 |
El Clásico | Carne de caballo, ajos tiernos y patatas fritas | +1,50 |
*Disponemos de pan sin gluten. |
Ensalada | +1,80 |
Digestivo | +1,00 |
Cremaet | +0,50 |
Tinto de verano | +1,50 |
Media copa de la semana | +4,00 |
Copa de la semana | +5,50 |
Digestivos | CHUPITO | VAQUERITO |
Cremas valencianas | ||
Crema de Cremaet casera | 1,95 | 2,20 |
Horchata | 1,95 | 2,20 |
Arroz | 1,95 | 2,20 |
Anís Nugolet | 1,95 | 2,20 |
Licor 43 Orochata | 1,95 | 2,20 |
Horchata Xata Polo | 1,95 | 2,20 |
CHUPITO | VAQUERITO | |
Otras cremas | ||
Orujo | 1,95 | 2,20 |
Catalana | 1,95 | 2,20 |
Avellana | 2,50 | 2,75 |
Limoncello | 2,20 | 2,50 |
Digestivos | CHUPITO | VAQUERITO |
Licores valencianos | ||
Mistela | 1,10 | 1,35 |
Cassalla | 1,95 | 2,20 |
Herbero de Sierra Mariola | 2,20 | 2,45 |
Barrejat | 2,20 | |
Cantueso | 1,65 | 2,20 |
Absenta | 2,00 | 3,00 |
CHUPITO | VAQUERITO | |
Otros licores | ||
Orujo de hierbas | 1,95 | 2,20 |
Anís | 1,95 | 2,20 |
Limoncello | 2,20 | 2,50 |
Ron miel | 1,65 | 2,20 |
Ron Matusalem | 2,50 | 2,75 |
Whisky J&B | 1,95 | 2,20 |
Tequila José Cuervo | 2,50 | 2,75 |
Brandy | 1,95 | 2,20 |
Pacharán | 1,95 | 2,20 |
*Precio en marcas de la casa, consultar precio licores premium |